Your cart
Det finns inte fler produkter i din varukorg
Ingen bokning! Det är bara att komma till vår butik!
Reparationstider är från vardag till vardag. Din cykel är klar för hämtning nästa vardag efter klockan tre!
Om du har frågor ring 040-979526 eller skriv till info@hojen.eu
ARBETSKOSTNADER FÖR CYKELREPARATION 🚲
Reperation av punktering för cyklar utan el | Pris |
---|---|
Byte av innerslang och/eller däck | 150 SEK + slang + eventuellt däck |
Byte av innerslang och/eller däck vid heltäckande kedjeskydd | 200 SEK + slang + eventuellt däck |
Reperation av punktering för framhjulsdrivna elcyklar | Pris |
Byte av innerslang och/eller däck - bakhjul | 150 SEK + slang + eventuellt däck | Byte av innerslang och/eller däck - framhjul | 200 SEK + slang + eventuellt däck |
Reperation av punktering för mittdrivna elcyklar | Pris |
Byte av innerslang och/eller däck - bakhjul | 150 SEK + slang + eventuellt däck | Byte av innerslang och/eller däck - framhjul | 150 SEK + slang + eventuellt däck |
Reperation av punktering för bakhjulsdrivna elcyklar | Pris |
Byte av innerslang och/eller däck - bakhjul | 250 SEK + slang + eventuellt däck | Byte av innerslang och/eller däck - framhjul | 150 SEK + slang + eventuellt däck |
Reperationer och justeringar | Pris |
Bromsjustering | 100 SEK |
Växeljustering (Sport) | 150 SEK |
Hjulriktning (per hjul) | Mellan 250 och 400 SEK |
Spänna/Smörja Kedja | 150 SEK |
ARBETSKOSTNADER FÖR ELSPARKCYKELREPARATION🛴
Vi reparerarer följande modeller:
Xiaomi M365/Pro/Essential/S1/Pro 2/3/3 Lite
HT-T4, Nordic Racer 600E
Ninebot G30 Max/ES2
EWheels E2S/E2S Max
E-Way E-2520/E-2540/E-3530
Åtgärd | Pris |
---|---|
Felsökning | 249 SEK |
Bromsjustering | 199 SEK |
(Punktering) Byte till Punkteringsfria 8,5" Däck - Inklusive Däck | 599 SEK |
(Punktering) Byte till Punkteringsfria 10" Däck - Inklusive Däck | 995 SEK |
Byte av Gashandtag | 249 SEK + Gashandtag |
Byte av Bromshandtag | 249 SEK + Bromshandtag |
Byte av Bakskärm | 300 SEK + Bakskärmm |
Byte av Display | 149 SEK + Display | Byte av Moderkort | 350 SEK + Moderkort |
Byte av Batteri | 350 SEK + Batteri |
Byte av Motor | 400 SEK + Motor |
PRISLISTA FÖR CYKELSERVICE 🔧
Åtgärd | Service (0 till 7 växlar) | Service (Fler än 7 växlar | Service Elyckel (Köpt i Hojen) | Service Elcykel (Ej Köpt i Hojen) |
---|---|---|---|---|
Justering av Växlar | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Justering av Broms | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Enkel Riktning av Hjul | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Spänna/Smörja Kedja | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Kontroll av lufttryck | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Kontroll av belysning | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Kontroll av Styrlager | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Kontroll av Vevlager | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Mjukvaruuppdatering | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Batterirapport | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Stämpel i Servicebok | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Pris | 295 SEK | 495 SEK | 595 SEK | 795 SEK |